<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPEED-BUSTER Pressemitteilungen</title>
	<atom:link href="http://speed-buster.pressemeldungen.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://speed-buster.pressemeldungen.at</link>
	<description>Presseinformationen von SPEED-BUSTER</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 22:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>V6: Chiptuning-Box für 350 CDI BlueTec 190 kW 258 PS</title>
		<link>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181508/v6-chiptuning-box-fur-350-cdi-bluetec-190-kw-258-ps/</link>
		<comments>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181508/v6-chiptuning-box-fur-350-cdi-bluetec-190-kw-258-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPEED-BUSTER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[190 kw]]></category>
		<category><![CDATA[258 ps]]></category>
		<category><![CDATA[350cdi]]></category>
		<category><![CDATA[benz]]></category>
		<category><![CDATA[bluetec]]></category>
		<category><![CDATA[cdi]]></category>
		<category><![CDATA[Chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[Chiptuning-Box]]></category>
		<category><![CDATA[M-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[ml350]]></category>
		<category><![CDATA[s-klasse]]></category>
		<category><![CDATA[s350]]></category>
		<category><![CDATA[Tuningbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed-buster.pressemeldungen.at/?p=181508</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns diese Woche zwei Fahrzeuge angeschaut, die zwar nicht brandneu auf dem Markt sind, jedoch trotzdem sehr interessant sind. - Mercedes Benz S 350CDI BlueTec W221 - Mercedes Benz ML 350CDI BlueTec W166 Beide Fahrzeuge setzen auf den alten V6-Turbodiesel, den OM642. Dieser Motor ist uns auch schon aus anderen Modellen bekannt gewesen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.speed-buster.de/images/produkte/i19/1928419487-3.jpg" alt="Chiptuning Mercedes Benz S350 CDI BlueTec"/>Wir haben uns diese Woche zwei Fahrzeuge angeschaut, die zwar nicht brandneu auf dem Markt sind, jedoch trotzdem sehr interessant sind.<br />
- <strong>Mercedes Benz S 350CDI BlueTec W221</strong><br />
- <strong>Mercedes Benz ML 350CDI BlueTec W166</strong></p>
<p>Beide Fahrzeuge setzen auf den alten <strong>V6-Turbodiesel</strong>, den OM642. Dieser Motor ist uns auch schon aus anderen Modellen bekannt gewesen, was uns das entwickeln unserer <strong>Tuningboxen </strong>vereinfacht hat.<br />
Ab Werk leistet der 350CDI BlueTec ( <strong>OM 642 LS DE 30 LA</strong> ) in der S-Klasse als auch im ML 258 PS (195 kW) bei meinem maximalen Drehmoment von 620 Nm.</p>
<p>Da der Motor im Beispielsweise E 350CDI sogar 265 PS leistet, wussten wir, dass wir hier noch was raus kitzeln können. Und das haben wir auch geschafft.<br />
So kommt sowohl der <strong>S350 CDI BlueTec</strong> als auch der <strong>ML350 CDI BlueTec</strong> mit unserer <strong>Multi-Kanal Chiptuning Box </strong>auf satte <strong>302 PS</strong> (222 kW) bei einem optimierten bärenstarken Drehmoment von <strong>700 Nm</strong>!!</p>
<p><strong>ARTIKEL IM SHOP</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-mercedes-s-350-cdi-bluetec-w221-190-kw-258-ps/a-10109581/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box S 350 CDI BlueTec W221 190 kW 258 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-mercedes-ml-350-cdi-w166-190-kw-258-ps/a-10109582/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box ML 350 CDI BlueTec W221 190 kW 258 PS</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181508/v6-chiptuning-box-fur-350-cdi-bluetec-190-kw-258-ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPEED-BUSTER Tuningbox für neue BMW 2.0 Turbo-Benziner &#8211; 184 PS &#8211; 245 PS</title>
		<link>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181505/speed-buster-tuningbox-fur-neue-bmw-2-0-turbo-benziner-184-ps-245-ps/</link>
		<comments>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181505/speed-buster-tuningbox-fur-neue-bmw-2-0-turbo-benziner-184-ps-245-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPEED-BUSTER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[520i]]></category>
		<category><![CDATA[528i]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[Chiptuning-Box]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[sdrive20i]]></category>
		<category><![CDATA[sdrive28i]]></category>
		<category><![CDATA[SPEED-BUSTER]]></category>
		<category><![CDATA[Tuningbox]]></category>
		<category><![CDATA[x1]]></category>
		<category><![CDATA[x3]]></category>
		<category><![CDATA[xdrive20i]]></category>
		<category><![CDATA[xdrive28i]]></category>
		<category><![CDATA[z4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed-buster.pressemeldungen.at/?p=181505</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche haben wir den neuen 3.0 TwinPower Turbo-Benziner von BMW uns genauer angeschaut und eine passende Tuningbox entwickelt. Nun haben wir uns am Wochenende den kleinen Bruder, den neuen 2.0 Turbo-Benziner mit TwinScroll Turbolader angeschaut. Diesen gibt es als 2.0i mit 184 PS (135 kW) bei einem maximalen Drehmoment von 270 Nm und als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://speed-buster.de/bmw-x1-28i.jpg" alt="SPEED-BUSTER Chiptuning Box BMW X1 xDrive28i 180 kW 245 PS" width="366" height="199" />Letzte Woche haben wir den neuen 3.0 TwinPower Turbo-Benziner von BMW uns genauer angeschaut und eine passende <strong>Tuningbox </strong>entwickelt.</p>
<p>Nun haben wir uns am Wochenende den kleinen Bruder, den neuen <strong>2.0 Turbo-Benziner mit TwinScroll Turbolade</strong>r angeschaut.<br />
Diesen gibt es als 2.0i mit 184 PS (135 kW) bei einem maximalen Drehmoment von 270 Nm und als 28i mit 245 PS (180 kW) mit einem maximalen Drehmoment von 350 Nm!<br />
Verbaut wird der neue 2.0 Turbo-Benziner seit März 2011 ( September 2011 ) im <strong>X1</strong>, <strong>X3</strong>, <strong>5er</strong> sowie dem <strong>Z4</strong> und dem im nächsten Jahr neu auf den Markt kommenden 3er.</p>
<p>Den schwächeren <strong>2.0i</strong> verpassen wir mittels unserer Chiptuning-Box eine <strong>Leistungssteigerung </strong>auf <strong>220 PS</strong> (162 kW) bei einem gesteigerten Drehmoment von <strong>360 Nm</strong>.<br />
Seinen stärkeren Bruder verpassen wir sogar satte 49 PS, somit kommt er mit unserem <strong>Chiptuning </strong>auf satte <strong>294 PS</strong> bei einem optimierten Drehmoment von <strong>440 Nm</strong>!</p>
<p><strong>ARTIKEL IM SHOP</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-bmw-x1-xdrive20i-135-kw-184-ps/a-10109568/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box BMW X1 xDrive/sDrive20i 135 kW 184 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-bmw-x1-xdrive28i-180-kw-245-ps/a-10109567/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box BMW X1 xDrive28i 180 kW 245 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-bmw-x3-xdrive20i-f25-135-kw-184-ps/a-10109569/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box BMW X3 xDrive20i 135 kW 184 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-bmw-x3-xdrive28i-f25-180-kw-245-ps/a-10109570/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box BMW X3 xDrive28i 180 kW 245 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-bmw-520i-f10/f11-135-kw-184-ps/a-10109571/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box BMW 520i 135 kW 184 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-bmw-528i-f10/f11-180-kw-245-ps/a-10109572/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box BMW 528i 180 kW 245 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box/chiptuning/bmw/z4/c-1969-5-42-2251/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box BMW Z4 sDrive20i 135 kW 184 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-bmw-z4-sdrive20i-180-kw-245-ps/a-10109574/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box BMW Z4 sDrive28i 180 kW 245 PS</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181505/speed-buster-tuningbox-fur-neue-bmw-2-0-turbo-benziner-184-ps-245-ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOMPAKT-SUV: Leistungssteigerung für VW Tiguan 2.0 TSI 132 kW 180 PS ( +42 PS )</title>
		<link>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181502/kompakt-suv-leistungssteigerung-fur-vw-tiguan-2-0-tsi-132-kw-180-ps-42-ps/</link>
		<comments>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181502/kompakt-suv-leistungssteigerung-fur-vw-tiguan-2-0-tsi-132-kw-180-ps-42-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 22:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPEED-BUSTER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[132 kw]]></category>
		<category><![CDATA[180 ps]]></category>
		<category><![CDATA[2.0 tsi]]></category>
		<category><![CDATA[Chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[Chiptuning-Box]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Powerbox]]></category>
		<category><![CDATA[tiguan]]></category>
		<category><![CDATA[Tuningbox]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed-buster.pressemeldungen.at/?p=181502</guid>
		<description><![CDATA[Der VW Tiguan erfreut sich seit seiner Markteinführung 2007 großer Beliebtheit. Ein kompakter und bezahlbarer SUV produziert nach den VW-Qualitätsstandart. Da fragt man sich doch wo der Hacken ist? Wir haben Ihn auch noch nicht gefunden! Wir haben nun einen weiteren Motor uns genauer angeschaut und ein Chiptuning entwickelt. Seit Februar 2011 verbaut VW im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.speed-buster.de/images/produkte/i19/1928419452.jpg" alt="Tuningbox VW Tiguan 2.0 TSI" /> Der <strong>VW Tiguan</strong> erfreut sich seit seiner Markteinführung 2007 großer Beliebtheit. Ein kompakter und bezahlbarer SUV produziert nach den VW-Qualitätsstandart. Da fragt man sich doch wo der Hacken ist?<br />
Wir haben Ihn auch noch nicht gefunden!</p>
<p>Wir haben nun einen weiteren Motor uns genauer angeschaut und ein Chiptuning entwickelt. Seit Februar 2011 verbaut VW im Tiguan eine Leistungsoptimierte Variante des 170 PS starken Turbo-Benziner ( <a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-vw-tiguan-2-0-tsi-125-kw-170-ps/a-1928407880/">2.0 TSI 125 kW 170 PS</a> ).<br />
Die neue Variante kommt ab Werk mit einer Serienleistung von 180 PS (132 kW) und einem maximalen Drehmoment von 280 Nm.</p>
<p>Wir wissen natürlich was der <strong>2.0 TSI</strong> kann und packen auch beim Tiguan 2.0 TSI 180 PS eine ordentliche <strong>Leistungssteigerung </strong>drauf.<br />
So kommt der VW Tiguan mit unserer <strong>Chiptuning Box</strong> auf satte <strong>222 PS</strong> (163 kW) bei einem optimierten Drehmoment von <strong>340 Nm</strong>!!!</p>
<p><strong>ARTIKEL IM SHOP</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-vw-tiguan-2-0-tsi-132-kw-180-ps/a-10109558/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box VW Tiguan 2.0 TSI 132 kW 180 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box/chiptuning/volkswagen/tiguan/c-1969-5-420-1118/">SPEED-BUSTER Chiptuning-Boxen für alle VW Tiguans</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181502/kompakt-suv-leistungssteigerung-fur-vw-tiguan-2-0-tsi-132-kw-180-ps-42-ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TURBO: BMW F12/F13 640i mit 120Nm mehr dank Chiptuning</title>
		<link>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181500/turbo-bmw-f12f13-640i-mit-120nm-mehr-dank-chiptuning/</link>
		<comments>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181500/turbo-bmw-f12f13-640i-mit-120nm-mehr-dank-chiptuning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 22:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPEED-BUSTER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[640i]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[Chiptuning-Box]]></category>
		<category><![CDATA[f12]]></category>
		<category><![CDATA[f13]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[multi-kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Tuningbox]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Twinpower”]]></category>
		<category><![CDATA[twinscroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed-buster.pressemeldungen.at/?p=181500</guid>
		<description><![CDATA[Seit März 2011 ist die neue Baureihe des BMW 6er auf dem Markt. Neben der leicht veränderten Optik, hat BMW auch die Motorenpalette des neuen 6ers angepasst. Wir haben uns den kleineren Benziner, den 640i, raus gegriffen und ein Chiptuning entwickelt. Der 3.0l TwinPower Turbo-Benziner, N55, ist ganz frisch von BMW entwickelt und setzt neben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.speed-buster.de/images/bmw640i.png" alt="Chiptuning BMW F12 640i 320 PS" width="461" height="259" />Seit März 2011 ist die neue Baureihe des BMW 6er auf dem Markt.<br />
Neben der leicht veränderten Optik, hat BMW auch die Motorenpalette des neuen 6ers angepasst.</p>
<p>Wir haben uns den kleineren Benziner, den 640i, raus gegriffen und ein Chiptuning entwickelt.<br />
Der 3.0l <strong>TwinPower Turbo-Benziner</strong>, N55, ist ganz frisch von BMW entwickelt und setzt neben der effizienten Valvetronic nun auch auf den hoch-modernen <strong>TwinScroll-Turbo</strong>!<br />
Der Twin-Scroll-Lader unterscheidet sich von herkömmlichen Turboladern durch eine abweichende TGestaltung des Auspufkrümmers und einer zweigeteilten Abgaseinströmöffnung des Turbinengehäuses (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Turbolader#Twin-Scroll-Lader">Quelle: Wikipedia.de</a>).</p>
<p>Natürlich ist das für uns kein Grund, diesen wirklich sehr sportlichen Motor noch einen Tick zu verbessern.<br />
Serienmäßig läuft der <strong>640i</strong> mit 320 PS (235 kW) und einem maximalen Drehmoment von 450 Nm vom Band.<br />
Auch wenn das schon eine beachtliche Leistung für einen 3.0 Motor ist, packen wir hier noch eine <strong>Leistungssteigerung </strong>drauf.</p>
<p>Mit unserer <strong>Multi-Kanal Chiptuning Box</strong> kommt der BMW 640i nun auf rassige <strong>383 PS</strong> bei einem bärenstarken Drehmoment von <strong>570 Nm</strong> (+120Nm)!</p>
<p><strong>ARTIKEL IM SHOP</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-bmw-640i-f12-235-kw-320-ps/a-10109559/">SPEED-BUSTER Chiptuning-Box BMW 640i F12 / F13 235 kW 320 PS</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181500/turbo-bmw-f12f13-640i-mit-120nm-mehr-dank-chiptuning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFFENSIVE: Leistungssteigerung für KIA 1.6 CRDi &#8211; 90 PS / 116 PS / 128 PS</title>
		<link>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181496/offensive-leistungssteigerung-fur-kia-1-6-crdi-90-ps-116-ps-128-ps/</link>
		<comments>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181496/offensive-leistungssteigerung-fur-kia-1-6-crdi-90-ps-116-ps-128-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 04:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPEED-BUSTER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[1.6 crdi]]></category>
		<category><![CDATA[116 ps]]></category>
		<category><![CDATA[128 ps]]></category>
		<category><![CDATA[90 ps]]></category>
		<category><![CDATA[carens III]]></category>
		<category><![CDATA[ceed]]></category>
		<category><![CDATA[Chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[Chiptuning-Box]]></category>
		<category><![CDATA[forte]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[optima]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>
		<category><![CDATA[SPEED-BUSTER]]></category>
		<category><![CDATA[Tuningbox]]></category>
		<category><![CDATA[venga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed-buster.pressemeldungen.at/?p=181496</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt kommt es direkt ganz Dick! Normalerweise präsentieren wir hier immer die Entwicklung eines neuen Fahrzeuges, aber diesemal nicht. Wir haben einen Rundumschlag bei den KIA Dieselmotoren gemacht. Genauer gesagt, wir haben unsere Tuningbox für gleich 9 Modelle entwickelt, die mit dem 1.6 CRDi Motor bestückt sind. Der uns schon bekannte 1582ccm große Turbo-Diesel aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.speed-buster.de/images/produkte/grp/3_189_0.jpg" alt="Chiptuning für 1.6 CRDi Motoren von Kia" /> Jetzt kommt es direkt ganz Dick! Normalerweise präsentieren wir hier immer die Entwicklung eines neuen Fahrzeuges, aber diesemal nicht.</p>
<p>Wir haben einen Rundumschlag bei den <strong>KIA Dieselmotoren</strong> gemacht. Genauer gesagt, wir haben unsere Tuningbox für gleich 9 Modelle entwickelt, die mit dem<strong> 1.6 CRDi</strong> Motor bestückt sind.<br />
Der uns schon bekannte 1582ccm große Turbo-Diesel aus dem Hause <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Kia_Automotive_Group">Hyundai Kia Automotive Group</a> ist in verschiedenen Leistungsstufen in diversen Hyundai und KIA Modellen verbaut.</p>
<p>Der kleinste im Bunde kommt mit einer Serienleistung 90 PS (66 kW). Wir haben Ihn im Kia CEED getestet und verpassen Ihm eine <strong>Leistungssteigerung </strong>auf gute<strong> 117 PS</strong> bei einem um 75 Nm gesteigerten Drehmoment von <strong>310 Nm</strong>!</p>
<p>Die nächst stärkere Variante vom 1.6 CRDi ist ebenfalls im Kia Ceed, sowie Optima, Sould und Venga verbaut und leistet dort schon 116 PS! Mit unserer Multi-Kanal <strong>Chiptuning-Box</strong> kommen diese jedoch dann schon auf <strong>149 PS</strong> bei einem optimierten Drehmoment von <strong>330 Nm</strong> ( Serien-Drehmoment: 255 Nm ).</p>
<p>Eine stärkere Variante gibt es jedoch noch vom 1.6 CRDi, diese ist im Kia Venga, Kia Soul, Kia Forde und Kia Carens III verbaut. Ab Werk leistet hier das 1.6 Liter Turbo-Diesel Aggregat schon starke 126 PS. Natürlich können wir auch hier nochmal eine Schüppe drauf legen und verpassen dem Motor eine <strong>Leistungssteigerung </strong>auf bärenstarke <strong>163 PS</strong>. Auch das Drehmoment wird von uns noch weiter optimiert von 260 Nm auf nun <strong>335 Nm</strong>!</p>
<p><strong>ARTIKEL IM SHOP</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-kia-carens-iii-1-6-crdi-94-kw-128-ps/a-10109542/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box Kia Carens III 1.6 CRDi 94 kW 128 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-kia-ceed-1-6-crdi-94-kw-128-ps/a-10109543/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box Kia Ceed 1.6 CRDi 94 kW 128 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-kia-ceed-1-6-crdi-85-kw-116-ps/a-10109545/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box Kia Ceed 1.6 CRDi 85 kW 116 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-kia-ceed-1-6-crdi-66-kw-90-ps/a-10109544/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box Kia Ceed 1.6 CRDi 66 kW 90 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-kia-forte-1-6-crdi-94-kw-126-ps/a-10109546/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box Kia Forte 1.6 CRDi 94 kW 128 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-kia-optima-1-6-crdi-84-kw-115-ps/a-10109547/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box Kia Optima 1.6 CRDi 84 kW 115 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-kia-soul-1-6-crdi-94-kw-128-ps/a-10109548/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box Kia Soul 1.6 CRDi 94 kW 128 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-kia-venga-1-6-crdi-85-kw-116-ps/a-10109549/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box Kia Venga 1.6 CRDi 85 kW 116 PS</a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-kia-venga-1-6-crdi-94-kw-128-ps/a-10109550/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box Kia Venga 1.6 CRDi 94 kW 128 PS<br />
</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181496/offensive-leistungssteigerung-fur-kia-1-6-crdi-90-ps-116-ps-128-ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLEINER FLITZER: Chiptuning Fiat 500 0.9 TwinAir 62 kW 85 PS</title>
		<link>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181494/kleiner-flitzer-chiptuning-fiat-500-0-9-twinair-62-kw-85-ps/</link>
		<comments>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181494/kleiner-flitzer-chiptuning-fiat-500-0-9-twinair-62-kw-85-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 04:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPEED-BUSTER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[85 ps]]></category>
		<category><![CDATA[Chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[cinquecento]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[multi-kanal]]></category>
		<category><![CDATA[SPEED-BUSTER]]></category>
		<category><![CDATA[Tuningbox]]></category>
		<category><![CDATA[TwinAir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed-buster.pressemeldungen.at/?p=181494</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man früher an den Fiat 500 (Cinquecento), sah man vorm inneren Auge eine junge Frau oder einen alten Mann gemütlich in einer italienischen Stadt fahren. Doch das Bild versucht Fiat seit der 2007er Neuauflage des Fiat 500 zuändern.Fahrfreude, Spritzigkeit und jede menge Spass soll der neue Fiat 500 vermitteln und dieses Konzept scheint auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.speed-buster.de/images/produkte/i19/1928419437.jpg" alt="Leistungssteigerung Fiat 500 TwinAir" width="351" height="187" />Wenn man früher an den Fiat 500 (Cinquecento), sah man vorm inneren Auge eine junge Frau oder einen alten Mann gemütlich in einer italienischen Stadt fahren.<br />
Doch das Bild versucht Fiat seit der 2007er Neuauflage des <strong>Fiat 500</strong> zuändern.Fahrfreude, Spritzigkeit und jede menge Spass soll der neue Fiat 500 vermitteln und dieses Konzept scheint auch aufzugehen.</p>
<p>Neben den beiden Turbo-Benzin Motoren der ersten Stunde (<a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-fiat-abarth-500-1-4t-jet-99kw-135hp/a-10102134/">1.4T 135 PS</a> und <a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-fiat-abarth-500-ss-1.4t-jet-110kw-150hp/a-10102133/">1.4T 160 PS</a>) hat Fiat nun einen noch effizienteren kleinen Turbo-Benziner Motor rausgebracht, den 0.9 <strong>TwinAir</strong>.</p>
<p>Der <strong>Fiat 500 0.9 TwinAir</strong> kommt mit einer Serienleistung von 85 PS (62 kW) und einem Drehmoment von 145 Nm. Auf den ersten Blick ist das noch keine Leistung, doch schaut man sich den Motor einmal genauer an, sieht man dass hier ein 875ccm großer <strong>2-Zylinder mit Turbo-Aufladung</strong> den Fiat 500 nach vorne trägt. Es ist seit mehreren Jahrzenten der erste Motor mit Zweizylnderanordnung in einem PKW.</p>
<p>Wir haben natürlich auch diesen Wagen ausgiebig getestet und für Ihn unsere <strong>Multi-Kanal</strong> Chiptuning-Box entwickelt.<strong> Mit Tuningbox </strong>kommt der Fiat 500 TwinAir somit auf satte <strong>99 PS</strong> (+15 PS)! Mit dieser <strong>Leistungssteigerung </strong>steigt auch das Drehmoment noch weiter an auf <strong>170 Nm</strong>.</p>
<p><strong>ARTIKEL IM SHOP</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-fiat-500-0-9-twinair-62-kw-85-ps/a-10109539/"><strong>SPEED-BUSTER Chiptuning Box Fiat 500 0.9 TwinAir 62 kW 85 PS</strong></a></li>
<li><a href="http://www.speed-buster.de/chiptuning-box/chiptuning/fiat/500/c-1969-5-99-802/">SPEED-BUSTER Chiptuning Box für alle Fiat 500</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181494/kleiner-flitzer-chiptuning-fiat-500-0-9-twinair-62-kw-85-ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungsoptimierung Mercedes Benz Vito 113 CDI &amp; Viano 2.0 CDI 100 kW 136 PS</title>
		<link>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181492/leistungsoptimierung-mercedes-benz-vito-113-cdi-viano-2-0-cdi-100-kw-136-ps/</link>
		<comments>http://speed-buster.pressemeldungen.at/181492/leistungsoptimierung-mercedes-benz-vito-113-cdi-viano-2-0-cdi-100-kw-136-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 04:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPEED-BUSTER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[100 kw]]></category>
		<category><![CDATA[113 cdi]]></category>
		<category><![CDATA[136 ps]]></category>
